效能高达97%
防雷:共模6kV/差模6kV
双前方关断,无余晖
独立的四通路调光
独立的四通路输出
主路(CH1)选取非隔离设计,辅路(CH2/3/4)选取隔离设计
通路功率转移(可选)
支持0-10V/PWM/UART/RS485调光
隔离辅助供电:12V/0.3A
恒流明,寿命预警,软启动,按时调光
待机功耗<0.5W
IP66
PC机通讯职能
全方位;ぃ汗/欠压/过功率
质保5年
| 额定输入电压 | 200~480Vac |
| 输入频率领域 | 50/60Hz |
| 最大输出功率 | 1600W |
| 尺寸(长*宽*高) | 519*89.5*53(mm) |
| 型号 | 输入电压领域(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出通路 | 输出电压领域(Vdc) | 推荐工作电压领域(Vdc) | 输出电流领域(A) | 最大单路输出功率(W) | 最大辅路总输出功率(W) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效能 | 最大表壳温度 |
| 1600NP-MC400* | 180-528 | 1600 | CH1 | 120-400 | 266-400 | 1.05-5.45 | 1450 | 12% | 0.98 | 96% | 90℃ | |
| CH2 | 42-170 | 85-170 | 0.7-3.53 | 300 | 450 | |||||||
| CH3 | 42-170 | 85-170 | 0.35-1.76 | 150 | ||||||||
| CH4 | 42-170 | 85-170 | 0.35-1.76 | 150 |
| 包装箱的表形尺寸为(单元:mm) | 长×宽×高 =615×415×110 |
| 每箱产品的包装数量 | 3台 |
| 单机净沉 | 4.76kg |
| 整箱毛沉 | 15.55kg |
包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、造作日期等;包装箱内佑锥LED电源使用说明书》。
